Termini e condizioni di abbonamento

Politica di abbonamento/annullamento

È importante assicurarsi di pagare il prezzo corretto per la sua Iscrizione, in base al Paese in cui si sta registrando. Se il prezzo che le viene addebitato non è corretto, contatti il team di assistenza clienti all'indirizzo [email protected] per ricevere aiuto

Nome del piano: TrackerDio Deluxe

Paese Giorni di prova Prezzo di prova Intervallo ricorrente - Giorni Prezzo ricorrente
Argentina 3 3.00 USD 14 21.99 USD
Austria 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Australia 3 5.00 AUD 14 105.99 AUD
Belgium 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
Canada 3 4.00 CAD 14 61.99 CAD
Switzerland 3 3.00 CHF 14 55.99 CHF
Chile 3 3199.00 CLP 14 20459.99 CLP
Czech Republic 3 75.00 CZK 14 735.99 CZK
Germany 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
Estonia 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
Spain 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Finland 3 3.00 EUR 14 59.99 EUR
France 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
United Kingdom 3 3.00 GBP 14 41.99 GBP
Greece 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Hungary 3 1211.00 HUF 14 20099.99 HUF
Israel 3 12.00 ILS 14 119.99 ILS
Italy 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Japan 3 487.00 JPY 14 8085.99 JPY
Kuwait 3 1.00 KWD 14 6.99 KWD
Lithuania 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
Luxembourg 3 3.00 EUR 14 59.99 EUR
Latvia 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Mexico 3 65.00 MXN 14 419.99 MXN
Malaysia 3 14.00 MYR 14 94.99 MYR
Netherlands 3 3.00 EUR 14 59.99 EUR
Norway 3 35.00 NOK 14 689.99 NOK
New Zealand 3 5.00 NZD 14 94.99 NZD
Poland 3 13.00 PLN 14 167.99 PLN
Portugal 3 3.00 EUR 14 29.99 EUR
Qatar 3 12.00 QAR 14 82.99 QAR
Romania 3 15.00 RON 14 149.99 RON
Saudi Arabia 3 13.00 SAR 14 80.99 SAR
Sweden 3 33.00 SEK 14 651.99 SEK
Singapore 3 4.00 SGD 14 27.99 SGD
Slovenia 3 3.00 EUR 14 29.99 EUR
Slovakia 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Turkey 3 133.00 TRY 14 1299.99 TRY
South Africa 3 61.00 ZAR 14 390.99 ZAR

Nome del piano: TrackerDio Standard

Paese Giorni di prova Prezzo di prova Intervallo ricorrente - Giorni Prezzo ricorrente
Argentina 3 3.00 USD 14 19.99 USD
Austria 3 3.00 EUR 14 37.99 EUR
Australia 3 5.00 AUD 14 101.99 AUD
Belgium 3 3.00 EUR 14 47.99 EUR
Canada 3 4.00 CAD 14 58.99 CAD
Switzerland 3 3.00 CHF 14 53.99 CHF
Chile 3 3199.00 CLP 14 19159.99 CLP
Czech Republic 3 75.00 CZK 14 695.99 CZK
Germany 3 3.00 EUR 14 47.99 EUR
Estonia 3 3.00 EUR 14 47.99 EUR
Spain 3 3.00 EUR 14 37.99 EUR
Finland 3 3.00 EUR 14 57.99 EUR
France 3 3.00 EUR 14 47.99 EUR
United Kingdom 3 3.00 GBP 14 39.99 GBP
Greece 3 3.00 EUR 14 37.99 EUR
Hungary 3 1211.00 HUF 14 19190.99 HUF
Israel 3 12.00 ILS 14 112.99 ILS
Italy 3 3.00 EUR 14 37.99 EUR
Japan 3 487.00 JPY 14 7725.99 JPY
Kuwait 3 1.00 KWD 14 5.99 KWD
Lithuania 3 3.00 EUR 14 47.99 EUR
Luxembourg 3 3.00 EUR 14 57.99 EUR
Latvia 3 3.00 EUR 14 37.99 EUR
Mexico 3 65.00 MXN 14 392.99 MXN
Malaysia 3 14.00 MYR 14 85.99 MYR
Netherlands 3 3.00 EUR 14 57.99 EUR
Norway 3 35.00 NOK 14 667.99 NOK
New Zealand 3 5.00 NZD 14 90.99 NZD
Poland 3 13.00 PLN 14 159.99 PLN
Portugal 3 3.00 EUR 14 27.99 EUR
Qatar 3 12.00 QAR 14 74.99 QAR
Romania 3 15.00 RON 14 141.99 RON
Saudi Arabia 3 13.00 SAR 14 75.99 SAR
Sweden 3 33.00 SEK 14 631.99 SEK
Singapore 3 4.00 SGD 14 25.99 SGD
Slovenia 3 3.00 EUR 14 27.99 EUR
Slovakia 3 3.00 EUR 14 37.99 EUR
Turkey 3 133.00 TRY 14 1227.99 TRY
South Africa 3 61.00 ZAR 14 365.99 ZAR

Carte accettate: Visa e MasterCard.

Fatturazione

Al momento della registrazione per l'iscrizione a TrackerDio, il metodo di pagamento da lei fornito o aggiornato in seguito sarà automaticamente addebitato per le tariffe sopra menzionate. La data dei pagamenti dipende dal piano che sceglierà, come indicato sopra. Non c'è alcun obbligo di rimanere - può cancellare la sua iscrizione in qualsiasi momento. Tutte le tariffe saranno pagate in anticipo rispetto alla prestazione dei servizi. Lei accetta che TrackerDio possa addebitare il suo Metodo di Pagamento senza ulteriori autorizzazioni. Una volta che TrackerDio ha ricevuto il suo ordine, i servizi acquistati saranno a sua disposizione, secondo i termini applicabili. Un'e-mail di conferma del suo ordine con la descrizione della fatturazione sarà inviata all'e-mail da lei indicata al momento della sottoscrizione dell'abbonamento. Per qualsiasi domanda relativa alla consegna del suo ordine, ci contatti all'indirizzo [email protected]. Square summit services pty ltd si riserva il diritto di emettere fatture digitali o fisiche e di collaborare con una società di factoring di terze parti in caso di mancato pagamento con carta di credito. Tutte le comunicazioni saranno elettroniche o telefoniche

Cancellazione dell'iscrizione e rimborsi

Se non è soddisfatto del suo acquisto, può interrompere immediatamente la sua iscrizione a TrackerDio in qualsiasi momento, cliccando su ('Annullamento dell'abbonamento') e seguendo le istruzioni disponibili o contattando il centro di assistenza clienti via e-mail/telefono. Il suo conto rimarrà attivo fino al ciclo di fatturazione successivo

TrackerDio offre un rimborso del 100% se richiesto entro 14 giorni dall'acquisto. Non è previsto alcun rimborso per le quote di adesione già pagate e non è previsto alcun rimborso in caso di risoluzione da parte di TrackerDio. Tutte le quote di adesione non sono rimborsabili e saranno indicate nell'estratto conto del suo Metodo di Pagamento sotto l'identificativo specificato. Le eccezioni possono essere fatte caso per caso, con la decisione del team di assistenza clienti

TrackerDio si riserva il diritto di modificare le proprie Disposizioni di fatturazione in qualsiasi momento, pubblicando le nuove tariffe sul proprio Servizio. Se decide di continuare a utilizzare il Sito o di acquistare un'Iscrizione dopo aver ricevuto l'avviso, accetta di essere vincolato dalle modifiche. Iscrivendosi a TrackerDio e fornendo le informazioni sul Metodo di Pagamento, lei autorizza TrackerDio a fornire la Merce e a fatturarla

Selezionare la lingua:
English
Français
Norsk
Svenska
Suomi
Italiano
Polski
Español
Deutsch
Nederlands
日本語
Português
Magyar
Slovenčina
Bahasa indonesia
Čeština
Eesti keel
Lietuvių
Latviešu
Slovensko
Română
Български
한국어
中文 (简体)